Calculadora RKS
Quando chegarei ao meu Primeiro Milhão?
Veja como seus aportes podem se transformar em patrimônio ao longo do tempo.
Sua simulação
Referência atual: Selic de 14,00% a.a. (Agosto de 2026). A taxa básica de juros muda ao longo do tempo e não representa garantia de rentabilidade futura.
Se não souber qual premissa utilizar, 12% a.a. pode ser usado como uma hipótese mais prudente para esta simulação.
Rentabilidade mensal equivalente
Calculada automaticamente a partir da rentabilidade anual informada.
Informe quanto você já possui investido hoje. Se estiver começando do zero, mantenha R$ 0.
Informe um valor que você conseguiria aportar mensalmente de forma recorrente.
Esta projeção considera R$ 2.500 por mês, aporte inicial de R$ 0 e rentabilidade estimada de 14,00% a.a.
Evolução do seu patrimônio
Veja graficamente como seu patrimônio projetado pode evoluir ao longo do tempo.
Compare diferentes aportes
Veja como diferentes valores de aporte podem impactar o patrimônio projetado ao longo do tempo.
Deslize para ver outros prazos →
| Aporte mensal | 1 ano | 5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos | 25 anos | 30 anos | 35 anos | 40 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sua simulaçãoR$ 2.500,00 | R$ 32.229,47 | R$ 213.040,16 | R$ 623.230,81 | R$ 1.413.017,85 | R$ 2.933.685,33 | R$ 5.861.600,68 | R$ 11.499.051,59 | R$ 22.353.481,78 | R$ 43.252.759,94 |
| R$ 100 | R$ 1.289,18 | R$ 8.521,61 | R$ 24.929,23 | R$ 56.520,71 | R$ 117.347,41 | R$ 234.464,03 | R$ 459.962,06 | R$ 894.139,27 | R$ 1.730.110,40 |
| R$ 200 | R$ 2.578,36 | R$ 17.043,21 | R$ 49.858,46 | R$ 113.041,43 | R$ 234.694,83 | R$ 468.928,05 | R$ 919.924,13 | R$ 1.788.278,54 | R$ 3.460.220,80 |
| R$ 300 | R$ 3.867,54 | R$ 25.564,82 | R$ 74.787,70 | R$ 169.562,14 | R$ 352.042,24 | R$ 703.392,08 | R$ 1.379.886,19 | R$ 2.682.417,81 | R$ 5.190.331,19 |
| R$ 400 | R$ 5.156,72 | R$ 34.086,43 | R$ 99.716,93 | R$ 226.082,86 | R$ 469.389,65 | R$ 937.856,11 | R$ 1.839.848,25 | R$ 3.576.557,08 | R$ 6.920.441,59 |
| R$ 500 | R$ 6.445,89 | R$ 42.608,03 | R$ 124.646,16 | R$ 282.603,57 | R$ 586.737,07 | R$ 1.172.320,14 | R$ 2.299.810,32 | R$ 4.470.696,36 | R$ 8.650.551,99 |
| R$ 1.000 | R$ 12.891,79 | R$ 85.216,07 | R$ 249.292,32 | R$ 565.207,14 | R$ 1.173.474,13 | R$ 2.344.640,27 | R$ 4.599.620,64 | R$ 8.941.392,71 | R$ 17.301.103,98 |
| R$ 2.000 | R$ 25.783,58 | R$ 170.432,13 | R$ 498.584,64 | R$ 1.130.414,28 | R$ 2.346.948,26 | R$ 4.689.280,54 | R$ 9.199.241,27 | R$ 17.882.785,42 | R$ 34.602.207,95 |
| R$ 3.000 | R$ 38.675,37 | R$ 255.648,20 | R$ 747.876,97 | R$ 1.695.621,41 | R$ 3.520.422,40 | R$ 7.033.920,81 | R$ 13.798.861,91 | R$ 26.824.178,13 | R$ 51.903.311,93 |
| R$ 5.000 | R$ 64.458,94 | R$ 426.080,33 | R$ 1.246.461,61 | R$ 2.826.035,69 | R$ 5.867.370,66 | R$ 11.723.201,36 | R$ 22.998.103,18 | R$ 44.706.963,55 | R$ 86.505.519,89 |
| R$ 10.000 | R$ 128.917,89 | R$ 852.160,66 | R$ 2.492.923,22 | R$ 5.652.071,38 | R$ 11.734.741,32 | R$ 23.446.402,71 | R$ 45.996.206,35 | R$ 89.413.927,10 | R$ 173.011.039,77 |
| R$ 15.000 | R$ 193.376,83 | R$ 1.278.240,99 | R$ 3.739.384,83 | R$ 8.478.107,07 | R$ 17.602.111,98 | R$ 35.169.604,07 | R$ 68.994.309,53 | R$ 134.120.890,65 | R$ 259.516.559,66 |
| R$ 20.000 | R$ 257.835,77 | R$ 1.704.321,32 | R$ 4.985.846,44 | R$ 11.304.142,76 | R$ 23.469.482,64 | R$ 46.892.805,43 | R$ 91.992.412,70 | R$ 178.827.854,20 | R$ 346.022.079,54 |
| R$ 30.000 | R$ 386.753,66 | R$ 2.556.481,98 | R$ 7.478.769,66 | R$ 16.956.214,14 | R$ 35.204.223,95 | R$ 70.339.208,14 | R$ 137.988.619,05 | R$ 268.241.781,31 | R$ 519.033.119,32 |
| R$ 50.000 | R$ 644.589,43 | R$ 4.260.803,30 | R$ 12.464.616,10 | R$ 28.260.356,91 | R$ 58.673.706,59 | R$ 117.232.013,57 | R$ 229.981.031,75 | R$ 447.069.635,51 | R$ 865.055.198,86 |
• valores iguais ou superiores a R$ 1 milhão.
Simulação meramente ilustrativa. Os resultados apresentados são projeções matemáticas baseadas nas premissas informadas e não representam garantia de rentabilidade futura.
A projeção mostra onde você pode chegar. O planejamento ajuda a construir o caminho até lá.
O Planejamento Financeiro RKS transforma seus objetivos em uma estratégia personalizada para organizar sua vida financeira e construir patrimônio.
Conheça o Planejamento Financeiro RKS